DIN472 anello di tenuta anello elastico anello elastico per foro

Descrizione del prodotto Anelli elastici (Gli anelli di conservazione, gli anelli a schiocco) sono ampiamente usati in tutti i generi di parti delle macchine DIN471&comm

Featured Products

Descrizione del prodotto

Anelli elastici (Gli anelli di conservazione, gli anelli a schiocco) sono ampiamente usati in tutti i generi di parti delle macchine DIN471, DIN472& DIN6799 sono tre tipi popolari

Materiale: Acciaio al carbonio, acciaio della molla, acciaio inossidabile
Trattamento di superficie: Trattamento nero


                                  DIN472  Anelli elastici (anelli a schiocco, anelli di conservazione) per il foro

DIN472 Retaining Ring Snap Ring Circlip for Bore
 
  DHDGTol. W
Minimo
dTTol. DfTol. H
Massimo
S
Rif.
R
Minimo
kg/1000
DIN47288.40.090.90.20.8- 0.058.7  2.41.110.1
DIN47299.4  0.90.20.8  9.8  2.51.310.13
DIN4721010.4  1.10.21  10.8  3.21.41.20.26
DIN4721111.4  1.10.21  11.80.363.31.51.20.31
DIN4721212.5  1.10.251  13- 0.13.41.71.50.37
DIN4721313.60.111.10.31  14.1  3.61.81.50.42
DIN4721414.6  1.10.31  15.1  3.71.81.70.52
DIN4721515.7  1.10.351  16.2  3.721.70.56
DIN4721616.8  1.10.41  17.3  3.821.70.6
DIN4721717.8  1.10.41  18.3  3.92.11.70.65
DIN4721819  1.10.51  19.5  4.12.220.74
DIN4721920  1.10.51  20.5  4.12.220.83
DIN47220210.131.10.51  21.50.424.12.320.9
DIN4722122  1.10.51  22.5- 0.134.22.421
DIN4722223  1.10.51  23.5  4.22.521.1
DIN4722324.1  1.30.551.2  24.6  4.22.521.34
DIN4722425.2  1.30.61.2  25.9  4.42.621.42
DIN4722526.2  1.30.61.2  26.90.424.52.721.5
DIN4722627.20.211.30.61.2- 0.0627.9- 0.214.72.821.6
DIN4722728.4  1.30.71.2  29.1  4.72.921.75
DIN4722829.4  1.30.71.2  30.1  4.82.921.8
DIN4722930.4  1.30.71.2  31.1  4.8321.88
DIN4723031.4  1.30.71.2  32.1  4.8322.06
DIN4723132.7  1.30.851.2  33.4  5.23.12.52.1
DIN4723233.7  1.30.851.2  34.40.55.43.22.52.21
DIN4723334.7  1.30.851.2  35.5- 0.255.43.32.52.4
DIN4723435.7  1.60.851.5  36.5  5.43.32.53.2
DIN4723537  1.611.5  37.8  5.43.42.53.54
DIN47236380.251.611.5  38.8  5.43.52.53.7
DIN4723739  1.611.5  39.8  5.53.62.53.74
DIN4723840  1.611.5  40.8  5.53.72.53.9
DIN4723941  1.611.5  42  5.63.82.54
DIN4724042.5  1.851.251.75  43.5  5.83.92.54.7
DIN4724143.5  1.851.251.75  44.5  5.942.55.1
DIN4724244.5  1.851.251.75  45.50.95.94.12.55.4
DIN4724345.5  1.851.251.75  46.5- 0.395.94.22.55.6
DIN4724446.5  1.851.251.75  47.5  64.22.55.8
DIN4724547.5  1.851.251.75  48.5  6.24.32.56
DIN4724648.5  1.851.251.75  49.5  6.34.42.56.05
DIN4724749.5  1.851.251.75  50.5  6.44.42.56.1
DIN4724850.5  1.851.251.75  51.51.16.44.52.56.7
DIN47250530.32.151.52- 0.0754.2- 0.466.54.62.57.3
DIN4725154  2.151.52  55.2  6.54.72.57.75
DIN4725255  2.151.52  56.2  6.74.72.58.2
DIN4725356  2.151.52  57.2  6.74.92.58.22
DIN4725457  2.151.52  58.2  6.752.58.25
DIN4725558  2.151.52  59.2  6.852.58.3
DIN4725659  2.151.52  60.2  6.85.12.58.8
DIN4725760  2.151.52  61.2  6.85.12.59.4
DIN4725861  2.151.52  62.2  6.95.22.510.5
DIN47260630.32.151.52  64.21.17.35.42.511.2
DIN4726265  2.151.52  66.2- 0.467.35.52.511.2
DIN4726366  2.151.52  67.2  7.35.62.512.4
DIN4726467  2.151.52- 0.0768.2  7.45.72.512.45
DIN4726568  2.651.52.5  69.2  7.65.8314.3
DIN4726770  2.651.52.5  71.5  7.76315.3
DIN472687.1  2.651.52.5  72.5  7.86.1316
DIN4727073  2.651.52.5  74.5  7.86.2316.5
DIN4727275  2.651.52.5  76.5  7.86.4318.1
DIN4727578  2.651.52.5  79.5  7.86.6318.8
DIN4727679  2.651.52.5  80.5  7.86.6319
DIN4727780  2.651.52.5  82.5  8.56.8320.4
DIN4727881  2.651.52.5  82.5  8.56.8320.4
DIN4728083.5  2.651.752.5  85.5  8.57322
DIN4728184.5  2.651.752.5  86.5  8.57323
DIN4728285.5  2.651.752.5  87.5  8.57324
DIN4728386.5  2.651.752.5  88.5  8.57325
DIN4728588.5  3.151.753  90.5  8.67.23.525.3
DIN4728790.50.353.151.753  93.5  8.67.43.531
DIN4728891.5  3.151.753  93.51.38.67.43.531
DIN4729093.5  3.151.753- 0.0895.5- 0.548.67.63.533
DIN4729295.5  3.151.753  97.5  8.77.83.535
DIN4729598.5  3.151.753  100.5  8.88.13.537
DIN47297101  3.151.753  103.5  98.33.541
DIN47298102  3.151.753  103.5  98.33.541
DIN472100104  3.151.753  105.5  9.28.43.542
DIN472102106  4.1524  108  9.58.53.555
DIN472105109  4.1524  112  9.58.73.556
DIN472107111  4.1524  115  9.58.93.560
DIN4721081120.544.1524  117  10.493.564.5
DIN472112116  4.1524  119  10.59.13.572
DIN472115119  4.1524  122  10.59.33.574.5
DIN472117121  4.1524  125  10.79.63.575.5
DIN472118122  4.1524  125  10.79.63.575.5
DIN472120124  4.1524- 0.1127  119.73.577
DIN472122126  4.1524  129  119.8478
DIN472125129  4.1524  132  1110479
DIN4721271310.634.1524  1351.51110481
DIN472128132  4.1524  135- 0.631110.2481
DIN472130134  4.1524  137  1110.2482
DIN472132136  4.1524  139  1110.3483
DIN472135139  4.1524  142  11.210.5484
DIN472137141  4.1524  145  11.210.6486
DIN472138142  4.1524  145  11.210.6486
DIN472140144  4.1524  147  11.210.7487.5
DIN472142146  4.1524  149  11.310.8489
DIN472145149  4.1524  152  11.410.94 
DIN472150155  4.1524  158  1211.24 
DIN472155160  4.1524  164  1211.44 
DIN472160165  4.1524  169  1311.64 
DIN472165170  4.1524  174.5  1311.84 
DIN472170175  4.1524  179.5  13.512.24 
DIN472175180  4.1524  184.5  13.512.74 
DIN472180185  4.1524  189.5  14.213.74 
DIN472185190  4.1524  194.5  14.213.74 
DIN472190195  4.1524  199.5  14.213.84 
DIN472195200  4.1524  204.5  14.213.84 
DIN472200205  4.1524  209.5  14.2144 

DIN472 Retaining Ring Snap Ring Circlip for Bore
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore
">Piastra di ancoraggio a filettatura parallela
  • Rullo di filettatura Filettatura della macchina
  • Strumento di taglio
  • Copyright © 2021 Shandong pellicceriajolegonella Reinforcing Bar Connecting Co., Ltd. Sitemap