Descrizione del prodotto
Motore idraulico chiave dell'asta cilindrica 25mm/Parallel 8x7x32 OMP250cc per la macchina dei pattini
Il motore di serie di OMP è piccolo volume, tipo economico, che è progettato con flusso di distribuzione dell'asta cilindrica, che adattano il disegno stabilito dell'attrezzo di Gerotor e forniscono il volume compatto, l'alto potere ed il peso basso
Applicazione idraulica del motore di Blince:
I motori idraulici ampiamente si applicano in macchinario di agricoltura, da pesca il macchinario, l'industria di plastica, l'estrazione mineraria ed il macchinario di costruzione, misura particolarmente per abbassare le applicazioni del caricamento, quali la macchina dello stampaggio ad iniezione, il pulitore, la falciatrice, ecc. di plastica
Azienda di Blince:
Il rifornimento di profssion di Blince tutto il motore idraulico di serie gradice il motore idraulico di orbita di OMM/OMP/OMPH/OMR/OMRS/OZ/OK/OMH/OMSY/OMT/OMV, pompa idraulica come
(Pompe a palette di serie di serie/SQP di /V di serie di PV2R). Se siete interessato in qualsiasi i nostri pls idraulici del motore di blince se lo mettono in contatto con. Grazie! !
Il motore idraulico di Blince perfetto sostituisce
Motore idraulico di Danfoss
Motore idraulico di Parker
Motore idraulico bianco
Motore hydrualic di Eton
Motore idraulico di M+S
OMP-1510304 OMP-1510604 OMP-1510315 OMP-1510615 OMP-1515196
OMP-1510305 OMP-1510605 OMP-1510316 OMP-1510616 OMP-1515197
OMP-1510306 OMP-1510606 OMP-1510317 OMP-1510617 OMP-1515198
OMP-1510307 OMP-1510607 OMP-1510318 OMP-1510618 OMP-1515199
OMP-1510308 OMP-1510608
tipo | OMP OMPH 36 | OMP OMPH 50 | OMP OMPH 80 | OMP OMPH 100 | OMP OMPH 125 | OMP OMPH 160 | OMP OMPH 200 | OMP OMPH 250 | OMP OMPH 315 | OMP OMPH 400 | OMP OMPH 500 | |
Spostamento geometrico | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Max.speed. (RPM) | con. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Max.torque (N.m | continuazione | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 383 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
Max.output (chilowatt) | continuazione | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
int | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | |
Max.pressure Goccia (Mpa) | continuazione | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Max.flow (l/min) | continuazione | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
OMP250-2AD (OMP-1510316) | OMP250-2AD (OMP-1510616) | |||||||||||
OMP250-2CD (OMP-1510306) | OMP250-2CD (OMP-1510606) | |||||||||||
OMPH250-H2RS (OMP-1517047) | OMP250-2ED (OMP-1510336) | |||||||||||
OMP250-2ED (OMP-1510636) | OMP250-4BD (OMP-1515007) |
Amy chen
Telefono: +8613560881920
whatsapplication: 008613560881920