Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
- Grado: 400 serie
- Standard: ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS
- Lunghezza: come requisito del cliente
- Spessore: 0.3-50MM o come voi chiedono
- Larghezza: 1000mm-2000mm o come richiedono
- Punto d'origine: Jiangsu, Cina (continente)
- Numero di modello: strati dell'acciaio inossidabile
- Tipo: lamierino/lamiera
- Applicazione: costruzione, hardware, articolo da cucina
- Certificazione: SGS DI ISO GOHS DELLA BV IBR
- superficie: 2B, BA, HL, No. 1, No. 4, specchio (8k)
- Tecnologia: laminato a caldo laminato a freddo
- nota: Possiamo anche fare altri materiali
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | Pacchetto seaworthy dell'esportazione standard o il cliente ha richiesto |
---|---|
Particolare di consegna: | 7-15days dopo deposite ricevuto |
Lamierino d'acciaio all'ingrosso/lamiera dell'acciaio inossidabile
Informazioni dettagliate
Grado: | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347H, 409, 409L, 410.420.430, ecc |
Tipo d'acciaio: | Acciaio inossidabile laminato a freddo o laminato a caldo |
Spessore: | 0.4-10MM o come voi chiedono |
formato standard | 4 ' *8ft'(1219*2438mm), 4*10ft (1219*3048mm), 1000*2000mm, 1500*3000 o formato customed |
Marca: | TISCO, ACCIAIO DI BAO, POSCO, JISCO, LISCO |
Standard materiale: | ASTM/JIS/GB/AISI/DIN/EN |
Superficie: | 2B, BA, HL, No. 1, No. 4, specchio (8k) o PVC |
Applicazione: | decorazione architettonica, portelli di lusso, elevatori che decorano, serbatoio del metallo coperture, costruzione di nave, decorata all'interno del treno, così Come gli impianti esterni, pubblicità Targhetta, il soffitto e degli armadietti, comitati della navata laterale, schermo, progetto del traforo, hotel, pensioni, posto di intrattenimento, strumentazione della cucina, industriale chiaro ed altri |
Imballaggio | Pacchetto seaworthy dell'esportazione standard o il cliente ha richiesto |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Termine di consegna | 7-15days dopo deposite ricevuto |
Abilità Del rifornimento | 5000 tonnellate/mese |
Composizione chimica
Grado | C | Si | Manganese | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5~7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 3.50~5.5 | 16.00~18 | ||
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5~10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 4.0~6.0 | 17.00- | ||
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.00~8.0 | 16.00~18 | ||
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~10. | 17.00~19 | ||
304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~10. | 18.00~20 | - | |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 9.00~13. | 18.00~20 | - | |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.00~22 | 24.00~26 | - | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14 | 16.00~18 | 2.00~3.0 | |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.00~15 | 16.00~18 | 2.00~3.0 | |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 9.00~13. | 17.00~19 | - | |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.00~18 | - | |
430A | ≤ 0.06 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.25 | 14.00~17 | - | |
Finishings
Superficie | Definizione | Applicazione |
NO. 1 | La superficie ha rifinito tramite il trattamento termico e marinare o processi corrispondendo là Dopo alla laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo |
2B | Quelli hanno rifinito, dopo laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o dall'altro trattamento equivalente ed infine laminato a freddo a lustro adatto dato | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili della cucina |
NO. 3 | Quelli rifiniti lucidando con No. 100 agli abrasivi No. 120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici |
NO. 4 | Quelli rifiniti lucidando con No. 150 agli abrasivi No. 180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, Strumentazione medica |
HL | Quelli hanno rifinito lucidare in modo da dare le striature di lucidatura continue usando l'abrasivo del formato di grano adatto | Costruzione di edifici |
BA (No. 6) | Quelli elaborati con il trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Utensili della cucina, strumentazione elettrica, Costruzione di edifici |
Specchio (No. 8) | Shinning come uno specchio | Costruzione di edifici |